Strona korzysta z plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce. Zgadzam się
Bądź na bieżąco #withiiyama
Subskrypcja naszego newslettera powiodła się.
22” Full HD monitor z matrycą VA i regulacją wysokości
ProLite XUB2294HSU z panelem w technologii VA gwarantuje dokładne odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Monitor został wyposażony wejścia sygnału: cyfrowe HDMI i DisplayPort oraz hub USB. Stopka z regulacją wysokości 150 mm i funkcją PIVOT pozwala łatwo dostosować pozycję monitora do własnych preferencji, dzięki czemu doskonale sprawdzi się on w profesjonalnych zastosowaniach biurowych.
Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.
Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.
Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.
Współczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów.
Wygląd | bezramkowy z 3-stron |
Przekątna | 21.5", 54.5cm |
Panel | VA, matowe wykończenie |
Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3000:1 |
Kontrast ACR | 80M:1 |
Czas reakcji (MPRT) | 1ms |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
Kolory | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Synchronizacja pozioma | 30 - 85kHz |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2" |
Plamka | 0.249mm |
Kolor | matowa, biała |
Wejście sygnału |
HDMI x1 DisplayPort x1 |
USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
HDCP | tak |
Wyjście słuchawkowe | tak |
Redukcja niebieskiego światła | tak |
Flicker free | tak |
Obsługa technologii Adaptive Sync | tak |
Ekstra | i-Style colour |
Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Przyciski | Joystick : Naprzód, (i-Style colour/Reduktor niebieskiego światła), Do tyłu (Wybierz źródło wejścia), Lewo (Eco), Prawo (Głośność) |
Parametry regulowane | regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD, MBR), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style Colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, AMD FreeSync, zakres RGB, informacje, źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz) |
Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) |
Regulacja wysokości | 150mm |
Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
Obrót stopy | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
Kąt pochylenia | 23° w górę; 5° w dół |
Standard VESA | 100 x 100mm |
System zarządzania kablami | tak |
Kable | zasilający, USB, HDMI |
Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
Zasilacz | wewnętrzny |
Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Zużycie energii | 13W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 493.5 x 326.5 (476.5) x 209.5mm |
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 615 x 125 x 400mm |
Waga (bez pudła) | 4.2kg |
Waga (z pudłem) | 5.0kg |
Kod EAN | 4948570121946 |
Wyślij wiadomość e-mail na adres sales.pl@iiyama.com
lub skorzystaj z formularza poniżej