Utilizzando questo sito web, l'utente acconsente di inserire i cookie sul vostro computer. Essi sono innocui e non ti identificano personalmente. Accetto
Rimani aggiornato #withiiyama
l'iscrizione alla nostra newsletter è avvenuta con successo.
24” IPS pannello in tecnologia IPS con frontale ultrapiatto e basamento estensibile
Il design ultrapiatto senza cornice del ProLite XUB2492HSU è perfetto per un utilizzo in configurazione multi monitor. La tecnologia IPS offre un’accurata riproduzione dei colori ed un ampio angolo di visuale. L’elevato contrasto ed i valori di luminosità offrono eccellenti performance per l’ambiente fotografico e web designer, inoltre il basamento estensibile assicura un facile posizionamento a seconda delle proprie esigenze.
I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.
Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l’applicazione privilegi l’altezza rispetto alla larghezza.
I monitor sottili presentano una cornice elegante, risultando particolarmente adatti per la videoparete o per una configurazione multi-monitor.
La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l’affaticamento causato dallo sfarfallio e dall’emissione di luce blu dei monitor normali.
Questo monitor a LED è dotato di due altoparlanti stereo
Design | Ultra magro |
Diagonale | 23.8", 60.5cm |
Pannello | IPS Panel Technology LED, finitura opaca |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI & DP) |
Format | 16:9 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Contrasto statico | 1000:1 |
Contrasto avanzato | 80M:1 |
Tempo di risposta (GTG) | 4ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
Supporta colore | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Siincronizzazione orizontale | 30 - 80kHz |
Angolo di visione L x H | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
Pixel pitch | 0.275mm |
Color | opaca, bianca |
Connettore ingresso |
VGA x1 (max.1920x1080 @60Hz) HDMI x1 (max.1920x1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max.1920x1080 @75Hz) |
USB HUB | x2 (v.2.0) |
HDCP | si |
Connettore cuffie | si |
Riduzione luce blu | si |
Flicker free | si |
Extra | i-Style colour |
Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
Pulsanti controllo | Accensione, Menu / Seleziona, Scorri in alto / Volume Scorri in basso / Modalità Eco, Esci, Invia |
Controllo utente | regolazione immagine (contrasto, luminosità, OverDrive, ACR, ECO, funzionalità Blue Light Reducer), selezione ingresso, regolazione audio (volume, silenzioso, digitale, audio), regolazione colore, regolazione manuale immagine (regolazione automatica, posizione H., posizione V., orologio, fase, nitidezza), lingua, menu impostazione (posizione OSD, OSD timeout, logo di apertura, spegnimento automatico), informazioni sul display, reset |
Altoparlanti | 2 x 2W |
Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
Regolazione posizione display | altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt |
Regolazione altezza | 130mm |
Rotazione (funzione PIVOT) | 90° |
Snodo | 90°; 45° sinistra; 45° destro |
Angolo di inclinazione | 22° alto; 5° giù |
Montaggio VESA | 100 x 100mm |
Cavo | di alimentazione, USB, HDMI, DP |
Altro | guida rapida, guida di sicurezza |
Unità di alimentazione | interno |
Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energia | 16W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |
Norme | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
Prodotti dimensioni L x H x P | 539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm |
Box dimensioni L x H x P | 688 x 400 x 196mm |
Peso (netto) | 5.4kg |
Peso (lordo) | 7kg |
EAN code | 4948570115549 |
Scrivici a sales.it@iiyama.com
o sottoscrivi il seguente modulo