Utilizzando questo sito web, l'utente acconsente di inserire i cookie sul vostro computer. Essi sono innocui e non ti identificano personalmente. Accetto
Rimani aggiornato #withiiyama
l'iscrizione alla nostra newsletter è avvenuta con successo.
Monitor touchscreen da 27" Optical Bonded PCAP 10pt con tecnologia pannello IPS, design in vetro edge-to-edge e rivestimento anti-impronta
Il ProLite T2752MSC-W1 con la sua risoluzione Full HD (1920x1080) e la tecnologia del pannello IPS offre colori eccezionali e ampi angoli di visione. La tecnologia touch a 10 punti Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) garantisce una risposta tattile precisa e uniforme e una minore riflessione della luce; inoltre, il display è protetto dall'umidità e dal potenziale sviluppo di umidità. supporto flessibile può essere posizionato in diverse angolazioni, creando un'esperienza d'uso comoda ed ergonomica, mentre il sistema di gestione dei cavi integrato nasconde tutti i cavi e i fili elettrici, creando uno spazio di lavoro ordinato e privo di cavi. Uno speciale rivestimento nano garantisce un tocco più fluido e una minore resistenza al passaggio del dito. Lo schermo è meno statico e meno sensibile a sporco, polvere e impronte digitali. Una scelta perfetta per una vasta gamma di applicazioni.
Disponibile anche in nero: ProLite T2752MSC-B1
I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.
Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.
Questo speciale rivestimento assicura un tocco più liscio e meno resistenza al trascinamento. Rende lo schermo meno statico e suscettibile a sporcizia, polvere, impronte digitali e migliora la chiarezza del contenuto visualizzato sullo schermo.
La resistenza ai graffi è essenziale per le soluzioni tattili utilizzate nei luoghi pubblici e nelle scuole. Essa è ottenuta grazie a un rivestimento in vetro che copre lo schermo. Garantisce un’elevata durevolezza della funzione touch e, cosa ancora più importante, la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato.
Questo monitor a LED è dotato di due altoparlanti stereo
Design | Edge to edge glass |
Diagonale | 27", 68.6cm |
Pannello | IPS |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
Format | 16:9 |
Luminosità | 400 cd/m² |
Luminosità | 360 cd/m² con touch |
Trasmissione luce | 90% |
Contrasto statico | 1000:1 |
Tempo di risposta (GTG) | 5ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
Supporta colore | 16.7mln 8bit |
Siincronizzazione orizontale | 30 - 83kHz |
Angolo di visione L x H | 598 x 336mm, 23.5 x 13.2" |
Pixel pitch | 0.311mm |
cornice colore e finitura | nero, opaca |
Tecnologia touchscreen | projective capacitive |
Punti tocco | 10 (HID, only with supported OS) |
Precisione Touch | +- 2mm |
Modalità tocco | penna, dito, guanto (latex) |
Touch interface | USB |
Sistema operativo supportato | Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download. |
Palm rejection | si |
Connettore ingresso digitale |
HDMI x1 DisplayPort x1 |
Audio uscita |
Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 1W |
HDCP | si |
USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
Extra | rivestimento anti-impronta |
Resistenza vetro | 7H |
Blocco OSD | si |
Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
Pulsanti controllo | Premere/entro, destra/volume, sinistra/eco/uscita, su/selezione segnale, giù, alimentazione |
Controllo utente | Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, i-Style Color, contrasto avanzato, ECO, OverDrive, tecnologia X-Rs), impostazioni del colore (gamma, gamma RGB, temp. colore), impostazioni dell'immagine (regolazione modalità video, riduttore luce blu, nitidezza e morbidezza), OSD (pos. orizzontale, pos. verticale, tempo OSD, sfondo OSD, lingua, informazioni sul display), extra (reset, DDC/CI, selezione segnale, volume, mute, logo di apertura, led, interruttore a sfioramento) |
Utilità | brevettato Kensington-lock™ |
Riduzione luce blu | si |
Flicker free | si |
Plug&Play | DDC2B |
Angolo di inclinazione | 90° alto; 5° giù |
Montaggio VESA | 100 x 100mm |
Cavo | di alimentazione, USB, HDMI |
Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
Unità di alimentazione | interno |
Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energia | 30W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento |
Norme | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
Prodotti dimensioni L x H x P | 614 x 403 x 239.5mm |
Box dimensioni L x H x P | 710 x 465 x 160mm |
Peso (netto) | 6.7kg |
Peso (lordo) | 8.4kg |
EAN code | 4948570123001 |
Serie prodotto | ProLite T2452MSC-B1, ProLite T2252MSC-B2, ProLite T2252MSC-W2, ProLite T2452MSC-W1, ProLite T2752MSC-B1 |
Scrivici a sales.it@iiyama.com
o sottoscrivi il seguente modulo