Al usar este sitio web, nos permite colocar cookies en su computadora. Son inofensivos y nunca te identifican personalmente. Aceptar
Sigue #withiiyama
Se ha suscrito correctamente a nuestro boletín.
Monitor táctil de 27" Optical Bonded PCAP 10pt con diseño de cristal de borde a borde, compatibilidad con lápiz óptico activo (MPP 2.0), revestimiento antihuellas y un soporte flexible
El ProLite T2755QSC WQHD (2560x1440) con panel IPS ofrece colores excepcionales y amplios ángulos de visión. La tecnología táctil capacitiva proyectada (PCAP) de 10 puntos tactiles garantiza una respuesta táctil transparente y precisa, así como un menor reflejo de la luz. Un revestimiento especial antihuellas garantiza un tacto más suave y una menor resistencia al deslizamiento. Además hace que la pantalla sea menos estática y menos sensible a la suciedad, el polvo y las huellas dactilares.
La pantalla es compatible con la tecnología MPP2.0 (Microsoft Pen Protocol) utilizada en lápices digitales y stylus para su uso con dispositivos compatibles. El lápiz o stylus puede interactuar con el ProLite T2755QSC, permitiendo a los usuarios escribir, dibujar y navegar por la pantalla. Es muy preciso y admite la función de inclinación, lo que significa que los usuarios pueden ajustar el grosor y el ángulo de sus líneas inclinando el lápiz, proporcionando una experiencia de escritura y dibujo más natural e intuitiva. Su soporte flexible puede colocarse en distintos ángulos, lo que proporciona a los usuarios una experiencia cómoda y ergonómica. Una elección perfecta para una amplia gama de aplicaciones creativas.
Microsoft Pen Protocol (MPP) es una tecnología utilizada en lápices y bolígrafos digitales para su uso con dispositivos compatibles. El protocolo permite que el lápiz o el stylus interactúen con el dispositivo, permitiendo a los usuarios escribir, dibujar y navegar por la pantalla. La versión 2.0 es más sensible al tacto del usuario, lo que proporciona un control más preciso al escribir o dibujar en la pantalla. También es compatible con la función de inclinación. Esto significa que el lápiz detecta el ángulo en el que se sostiene. De esta manera los usuarios pueden ajustar el grosor y el ángulo de sus líneas inclinando el lápiz logrando una experiencia de escritura y dibujo más natural e intuitiva.
La tecnología táctil capacitiva proyectiva de enlace óptico (PCAP) reduce el espacio de aire entre la capa táctil y la pantalla, lo que hace que la respuesta táctil sea más precisa. También mejora la calidad visual al reducir los reflejos y los brillos. Además, la pantalla está protegida contra el polvo y la humedad.
Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.
Tu pantalla con la verdadera resolución QHD 2560 x 1440p está lista para mostrar imágenes de alta definición. Esto significa que puedes colocar más información en tu pantalla, p.ej., por encima del 76% más en comparación con una pantalla de 1920 x 1080.
La resistencia al rayado es esencial para las soluciones táctiles utilizadas en lugares públicos y escuelas. Este efecto es posible gracias a una capa de vidrio que cubre la pantalla garantizando una alta durabilidad de la función táctil. Es aún más importante que la función táctil no se ve afectada aunque el vidrio esté rayado.
Diseño | Cristal de borde a borde |
Diagonal | 27", 68.4cm |
Pantalla | IPS |
Resolución nativa | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD) |
Resolucion nativa | 75Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo | 400 cd/m² |
Brillo | 360 cd/m² con touch pantalla |
Transmisión de luz | 90% |
Contraste estático | 1000:1 |
Tiempo de respuesta (GTG) | 5ms |
Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
Soporte de Color | 16.7mln 8bit |
Sincronización horizontal | 30 - 100kHz |
Área de visualización h x v | 597 x 336mm, 23.5 x 13.2" |
Pixel pitch | 0.233mm |
Bisel color y acabado | negro, mate |
Tecnología Touchscreen | bonded PCAP |
Puntos de contacto | 10 (HID, sólo con SO compatible) |
Precisión táctil | +- 2mm |
Método táctil | pluma, dedo, guante (latex) |
Touch interface | USB |
Sistemas operativos compatibles | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
Rechazo de palma | sí |
Conector de entrada digital |
HDMI x1 DisplayPort x1 |
Salida de audio |
Mini jack x1 Altavoces 2 x 1W |
HDCP | si |
USB HUB | x2 (3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
Extra | revestimiento antihuellas, MPP2.0 |
Dureza del vidrio | 7H |
Bloqueo de teclas OSD | si |
OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
Controles | Pulsar/Entrar, Derecha/Volumen, Izquierda/Eco/Salir, Arriba/Seleccionar señal, Abajo, Alimentación |
Los controles de usuario | ajustes de imagen (brillo, contraste, color i-Style, ACR, ECO, OD, tecnología X-Res), ajustes de color (gamma, gama RGB, temp. color), ajustes de imagen (ajuste modo vídeo, reductor luz azul, nitidez y suavidad), OSD (posición H., posición V., tiempo de espera OSD, fondo OSD, idioma, información pantalla), extra (reset, DDC/CI, selección señal, volumen, silencio, LED, apertura logo, interruptor táctil) |
Comodidad | preparado para Kensington-lock™ |
Reductor de luz azul | si |
Flicker free | si |
Plug&Play | DDC2B |
Ángulo de inclinación | 15° arriba; 70° abajo |
Montaje VESA | 100 x 100mm |
MTBF | 50000 horas (no incluye retroiluminación) |
Cable | de alimentación, USB, HDMI |
Guía | guía de inicio rápido, guía de seguridad |
Otro | tubo en espiral |
Unidad de fuente de alimentación | interno |
Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Gestión de energía | 35W typical, Modo en espera 1.5W, Modo apagado 0.3W |
Certificados | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |
Producto dimensiones W x H x D | 614 x 364.5 x 49mm |
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 710 x 460 x 130mm |
Peso (sin caja) | 5.8kg |
Peso (con caja) | 7.3kg |
Código EAN | 4948570122981 |
Serie de productos | ProLite T2455MSC-B1, ProLite T2255MSC-B1, ProLite T2755MSC-B1 |
Llámenos al
escríbanos a sales.es@iiyama.com
o envíe el siguiente formulario