En utilisant ce site, vous nous permettez de placer des cookies sur votre ordinateur. Ils sont inoffensifs et ne vous identifient personnellement. Accepter
Continuez #withiiyama
Vous vous êtes inscrit avec succès à notre lettre d'information.
Ecran tactile interactif 23.8" Full HD In-cell PCAP 10pt sous Android OS avec la dalle IPS et revêtement antireflet
L'écran tactile interactif TW2424AS-W1 est un choix parfait pour les environnements à forte utilisation. L'écran IPS, intégré dans un cadre fin et élégant, offre à la fois d'excellentes performances en termes de couleurs avec des angles de vision larges et des images nettement plus nettes. La technologie tactile In-cell 10tp PCAP garantit une expérience tactile fluide et naturelle. Ce moniteur peut fonctionner en orientation paysage, portrait et face vers le haut, 24 / 7. Grâce au système d'exploitation Android 12 préinstallé, il est possible de personnaliser facilement le moniteur en y installant directement des applications. Associé à un espace de stockage de 32Go, à une connexion Wi-Fi, à un réseau local (RJ45) et à des connecteurs Bluetooth, ce moniteur est particulièrement adapté aux systèmes de point de vente ou aux points d'information dans les magasins de détail pour informer les clients sur vos produits, ainsi qu'à des applications domestiques intelligentes virtuellement illimitées.
Disponible aussi en noir: ProLite TW2424AS-B1
Grâce au système d'exploitation Android vous pouvez facilement personnaliser l'affichage en fonction de vos besoins en y installant directement des applications.
Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l’utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n’est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.
Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.
Ces moniteurs 24/7 sont conçus pour une utilisation en continu.
Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume !
Design | cadre fin |
Diagonale | 23.8", 60.5cm |
Matrice | IPS |
Résolution native | 1920 x 1080 (2 megapixel HD) |
Le ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 250 cd/m² avec l'écran tactile |
Contraste | 1000:1 avec l'écran tactile |
Temps de réponse (GTG) | 14ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
Couleurs supportées | 16.7mln |
Fréquence horizontale | 31. - 83.kHz |
Surface de travail H x L | 527 x 296.5mm, 20.7 x 10.6" |
Taille du pixel | 0.275mm |
Couleur du cadre et finition | blanc, mate |
Technologie tactile | capacitive projetée |
Points de contact | 10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
Méthode tactile | doigt, gant (latex), stylet capacitif |
Interface tactile | USB |
Entrée signal digital | HDMI x1 (1920x1080 @60Hz) |
Entrées audio | Mini jack x1 |
Sortie signal digital | USB-C x1 (DC5V, 900mA) |
Sorties Audio |
Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 5W |
HDCP | oui |
RJ45 (LAN) | x1 |
USB HUB | x3 (2x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
Microphone | x1 |
Logiciel intégré | Android 12 avec GMS |
CPU | Rockchip RK3399 Hexa-core A72*2 + A53*4 |
GPU | T860 MP4 |
Storage | 32Gb eMMC |
Memory | 4Gb LPDDR4 |
WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.2 |
Extra | auto-rotation, 2x5W haut-parleurs, microphone, revêtement antireflet |
Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7 |
Anti rétention d'image | oui |
Dûreté du verre | 3H |
Blocage OSD | oui |
Boutons de contrôle | Volume +, Volume -, Alimentation |
Applications | Verrouiller les applications, gérer l'heure de redémarrage, gérer l'allumage et l'extinction, calculatrice, calendrier, Chrome, alarme/réveil, minuterie, chronomètre, gérer les fichiers, organiser les albums, Gmail, lire les fichiers audio, Play Store, moteur de recherche, préférences système, enregistreur de son, lire les vidéos |
Flicker Free LED | oui |
Orientation | paysage, portrait, installation à plat |
Montage VESA | 100 x 100mm |
MTBF | 50000 heures (sauf rétro-éclairage) |
Câbles | câble d'alimentation |
Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Autres | adaptateur pour courant alternatif |
Couvre câbles | oui |
Bloc d'alimentation | externe |
Alimentation | DC 12 V |
Gestion d'alimentation | 19W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |
Certifications | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |
Dimensions produit L x H x P | 549.5 x 336 x 28mm |
Dimensions de la boîte L x H x P | 580 x 375 x 126mm |
Poids (sans boîte) | 4.23kg |
Poids (avec boîte) | 6.15kg |
Code EAN | 4948570122950 |
Gammes de produit | ProLite TW2424AS-B1 |
Produits assimilés | ProLite TW1023ASC-B1P, ProLite TW1523AS-B1P, ProLite TW2223AS-B1 |
Appelez-nous au +31 204460404,
écrivez-nous à sales.be@iiyama.com
ou soumettez le formulaire ci-dessous