En utilisant ce site, vous nous permettez de placer des cookies sur votre ordinateur. Ils sont inoffensifs et ne vous identifient personnellement. Accepter
Continuez #withiiyama
Vous vous êtes inscrit avec succès à notre lettre d'information.
Moniteur professionnel pour l’affichage dynamique 65’’ avec un fonctionnement 24/7, une résolution 4K UHD et une orientation portrait/paysage.
Notez la différence avec le ProLite LH6550UHS. Un moniteur professionnel pour l’affichage dynamique avec des graphiques 4K, un fonctionnement continu (24/7) et une orientation portrait/paysage. Equipé de bords fins, d’un détecteur de lumière ambiante et d’une dalle AMVA3 pour des couleurs et une qualité d’image exceptionnelles, le LH6550UHS offre aux entreprises une solution polyvalente et efficace pour présenter leur message de manière innovante et engageante.
Le contrôle LAN permet des réglages au travers du menu OSD affiché, via votre réseau (logiciel non inclus).
La Résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d’affichage gigantesque avec 4 fois plus d’espace d’information et de travail qu’un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues.
Le Daisy Chaining est un système filaire sur lequel plusieurs matériels sont connectés ensemble en séquence ou en anneau. Il permet une connexion de plusieurs matériels en utilisant une connexion unique entre chaque 2 matériels en utilisant une entrée Display Port/HDMI et une Sortie Display Port/HDMI La sortie permet une connexion reliant au prochain matériel. Ce système de câblage avec un câble Display Port/HDMI entre chaque lot de moniteurs, procure une configuration simple du système.
La technologie AMVA3 offre un contraste plus élevé, des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l’angle sous lequel vous la regardez.
Le capteur de lumière ambiante détecte les changements de conditions d'éclairage de l'environnement et ajuste automatiquement la luminosité du rétroéclairage des écrans pour la compenser, augmenter ou diminuer.
Design | cadre fin |
Diagonale | 65", 164cm |
Matrice | AMVA3 LED, finition mate, opacité 2% |
Résolution native | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
Le ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 450 cd/m² |
Contraste | 4000:1 |
Temps de réponse (GTG) | 8ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
Couleurs supportées | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
Fréquence horizontale | 30 - 83kHz |
Surface de travail H x L | 1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6" |
Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 16mm, 16mm, 21.8mm |
Taille du pixel | 0.372mm |
Couleur du cadre et finition | noir, brillant |
Entrée signal analogique | composant vidéo x1 (Y/Pb/Pr) |
Entrée signal digital |
HDMI x3 (v.2.0) DisplayPort x1 |
Entrées audio | Mini jack x1 |
Entrées de contrôle du moniteur |
RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
Sortie signal digital | DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain) |
Sorties Audio |
Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Haut-parleurs 2 x 10W |
Sortie moniteur de contrôle | RS-232c x1 |
HDCP | oui |
Ports USB | x3 (v.3.0 x1, v.2.0 x2) |
Extra | Planifier 7 positions), Mur d'affichage, Lecteur multimédia, poignées |
Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7 |
Anti rétention d'image | oui |
Mur d’images / daisy chain | oui |
Lecteur Media | oui |
Matière du cadre | plastic |
Capteur luminosité | oui |
HDR | oui (HDMI) |
Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Boutons de contrôle | Menu, Entrée, +, -, En haut, En bas, D'alimentation |
Paramètres réglables | image (réglages de l'image (mode d'image, rétroéclairage, contraste, luminosité, saturation, teinte, netteté, temp. de couleur, réduction du bruit, réinitialiser), parametres de couleur avancés, réglage de base des couleurs,contraste adaptif, capteur lum. ambiante)), son (balance, paramètres audio avancés, source audio), applications (lecteur multimédia, planifier, mur d'affichage), paramètre (langue, paramètre de controle, définir ID moniteur, réglages d'economie d'energie, format, figer, anti rétention d'image, rrotation OSD, boite info OSD, DP1.2, LED, information, rétablir tout) |
Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |
Orientation | paysage, portrait |
Conception sans ventilateur | oui |
Montage VESA | 400 x 400mm |
Fixation pour Mini PC | VESA 75 x 75, VESA 100 x 100 |
Température d'utilisation | 0°C - 40°C |
Température de stockage | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50.000 heures (sauf rétro-éclairage) |
Câbles | câble d'alimentation, HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Autres | Support Mini-PC, 4 vis |
Télécommande | oui (batteries inclus) |
Bloc d'alimentation | interne |
Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Gestion d'alimentation | 216W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint |
Certifications | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |
Dimensions produit L x H x P | 1462.5 x 843.5 x 70mm |
Dimensions de la boîte L x H x P | 1640 x 986 x 226mm |
Volume par palette | 8pcs |
Poids (sans boîte) | 22.8kg |
Poids (avec boîte) | 31.1kg |
Code EAN | 4948570116270 |
Gammes de produit | ProLite LH5050UHS-B1 , ProLite LH5550UHS-B1 |
Appelez-nous au +31 204460404,
écrivez-nous à sales.be@iiyama.com
ou soumettez le formulaire ci-dessous